| CLEARFOL 183CM 650ST | ||
| Características | Valor | Norma |
| Composición | PVC | |
| Espesor | 650 μm | DIN 53370 |
| Peso | 813 g/m2 | ASTM E-252 |
| Densidad | 1,26 g/cm3 | ASTM D-792 |
| Resistencia al Desgarre | 32 mN/m | ASTM D-792 |
| Tensión Superficial | L: 330% T: 365% |
ASTM D-882 |
| Resistencia Térmica | -10°C / +70°C | DIN EN 1876-1 |
| Estabilidad Dimensional | <3% | 24 h 60°C |
| Resistencia Rayos UV | Blue scale > 5 | EN ISO 105 B2 |